平原凯门鳄
【赛事名称】平原凯门鳄VS西玛罗雷斯
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2026-04-17 09:00
北京时间2026-04-17 09:00,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——平原凯门鳄迎战西玛罗雷斯。【平原凯门鳄vs西玛罗雷斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【平原凯门鳄vs西玛罗雷斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了平原凯门鳄近期赛程、西玛罗雷斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
西玛罗雷斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 浙江东阳光药 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西玛罗雷斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-04 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%